| Beaufort* | Windgeschwindigkeit | Bezeichnung | Auswirkungen (Beispiele) | |
| m/s | km/h | |||
| 0 | 0 - 0,2 | <1 | Windstille | Rauch steigt senkrecht auf |
| 1 | 0,3 - 1,5 | 1 - 5 | leiser Zug | Rauch wird seitlich abgelenkt |
| 2 | 1,6 - 3,3 | 6 - 11 | leichte Brise | Wind wird auf der Haut spürbar, Blätter bewegen sich |
| 3 | 3,4 - 5,4 | 12 - 19 | schwache Brise | Fahnen und dünne Zweige werden bewegt |
| 4 | 5,5 - 7,9 | 20 - 28 | mäßige Brise | Zweige bewegen sich, Staub und Papier fliegen umher |
| 5 | 8,0 - 10,7 | 29 - 38 | frische Brise | kleine Bäume schwanken, auf Seen bilden sich Schaumkronen |
| 6 | 10,8 - 13,8 | 39 - 49 | starker Wind | Starke Äste bewegen sich, Regenschirme sind kaum zu halten |
| 7 | 13,9 - 17,1 | 50 - 61 | steifer Wind | Ganze Bäume bewegen sich, gehen gegen den Wind fällt schwerer |
| 8 | 17,2 - 20,7 | 62 - 74 | stürmischer Wind | Zweige brechen ab |
| 9 | 20,8 - 24,4 | 75 - 88 | Sturm | Äste brechen ab, Schäden an Gebäuden (z.B. abgehobene Dachziegel) |
| 10 | 24,5 - 28,4 | 89 - 102 | schwerer Sturm | Bäume können abbrechen, schwerere Schäden an Gebäuden |
| 11 | 28,5 - 32,6 | 103 - 117 | orkanartiger Sturm | Bäume werden entwurzelt, schwere Sturmschäden |
| 12 | ab 32,7 | ab 118 | Orkan | selbst starke Gebäude werden beschädigt, schwere Verwüstungen |
| * Die Beaufortskala wurde vom englischen Admiral Sir Francis Beaufort (1774-1857) im Jahre 1806 entwickelt. Sie dient zum Schätzen der Windstärke anhand der Auswirkungen. |
| Info |
|
Der Orkan "Kyrill", der im Januar 2007 über Deutschland tobte, hatte im Mittel eine Windgeschwindigkeit von ca. 120 km/h.
In Spitzen erreichte der Orkan fast 200 km/h. Dabei ist wichtig zu wissen, der Winddruck nimmt im Quadrat zur Geschwindigkeit zu. D.h. eine Verdopplung der Windgeschwindigkeit bedeutet einen viermal so starken Winddruck. Wenn man sich nun vorstellt, dass Hurricans der Kategorie 5, im Mittel eine Windgeschwindigkeit von mehr als 250 km/h haben ("Dean" hatte fast 300 km/h) und in Spitzen weit über 300 km/h erreichen können, gewinnt man vielleicht ein Bild von dieser Gewalt. Und nur mal am Rande... Von einem Hurrican der Stufe 1 spricht man bei Windgeschwindigkeiten ab 118 km/h (12 Beaufort). Alles was darunter liegt wird als tropischer Wirbelsturm bezeichnet. |